募集中のAI・IT・DX関連補助金一覧
条件に合う補助金だけをメールで受け取る(無料事前登録)
無料で事前登録する| 名称 | 対象地域 | 従業員規模 | 補助上限 | 締切 |
|---|---|---|---|---|
| 【二次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-09-24 締切間近 |
| 令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業 3次締切分) | 全国 | 従業員数の制約なし | 2000万円 | 2026-09-25 締切間近 |
| 「デジタル社会の将来像の実現に向けた技術課題及び社会実装方策に関する調査」の公募 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-09-28 |
| 2026年度「木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業」の第2回公募 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-09-29 |
| 令和8年度 水力発電導入促進支援事業費補助金(既存設備有効活用強化支援事業)公募 | 全国 | 従業員数の制約なし | 147435万円 | 2026-09-29 |
| 東京都商店街デジタル化推進事業費補助金 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 1500万円 | 2026-09-30 |
| 地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-09-30 |
| 「GXイノベーション・エコシステム構築事業推進に向けたフロンティア領域の探索・重点支援のためのマネジメント手法の構築」の公募 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-09-30 |
| 「情報基盤システムの基本構想に関する分析調査」の公募 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-09-30 |
| 【第2回】中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 2000万円 | 2026-09-30 |
| 令和8年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金 | 神奈川県 | 20名以下 | 50万円 | 2026-09-30 |
| 「賃上げ環境整備補助金2026」 | 北海道 | 300名以下 | 300万円 | 2026-09-30 |
| 令和8年度 生放送字幕番組普及促進助成金(第3期) | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-09-30 |
| 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> 第3回公募 | 全国 | 従業員数の制約なし | 3000万円 | 2026-09-30 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型建材活用新築ZEB支援事業)(二次公募) | 全国 | 従業員数の制約なし | 50000万円 | 2026-09-30 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募)) | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-09-30 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募)) | 全国 | 従業員数の制約なし | 50000万円 | 2026-09-30 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建築物等における省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募)) | 全国 | 従業員数の制約なし | 3500万円 | 2026-09-30 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募)) | 全国 | 従業員数の制約なし | 1000万円 | 2026-09-30 |
| 令和8年度AI×データ知財取得支援助成事業【第2回申請】 | 東京都 | 300名以下 | 45万円 | 2026-09-30 |
| 令和8年度製品改良/規格適合・認証取得支援事業 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 500万円 | 2026-09-30 |
| 令和8年度医療機関におけるAI技術活用促進事業(単年度型) | 東京都 | 従業員数の制約なし | 1000万円 | 2026-09-30 |
| 令和8年度 建築GX・DX推進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-09-30 |
| ×令和6年度地域医療勤務環境改善体制整備特別事業【仕入控除税額報告】 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-10-02 |
| 令和6年度地域医療勤務環境改善体制整備特別事業【仕入控除税額報告】 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-10-02 |
| 経済安全保障重要技術育成プログラム/航空機エンジン向け先進材料技術の開発・実証/研究開発項目〔3〕「国産ニッケル基超合金における評価システム基盤整備」の公募 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-10-05 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第5期) | 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 新潟県 / 長野県 / 沖縄県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 | 従業員数の制約なし | 1500万円 | 2026-10-07 |
| 令和7年度(補正予算) ゼロエミッション船等の建造促進事業 2次公募 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-10-09 |
| 令和7年度(補正予算)地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業(三次公募) | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-10-09 |
| 令和8年度(秋公募)コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 50000万円 | 2026-10-13 |
| 【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業(三次公募) | 全国 | 従業員数の制約なし | 50000万円 | 2026-10-15 |
| 【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業(二次公募) | 全国 | 従業員数の制約なし | 200万円 | 2026-10-15 |
| 「再生可能エネルギー熱利用に係る導入可能性等技術動向等調査」の公募 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-10-15 |
| 令和8年度データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業(二次公募) | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-10-16 |
| 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ロボティクス分野におけるソフトウェア開発基盤構築」の公募 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-10-16 |
| ⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商⼯会地区】 | 石川県 | 20名以下 | 200万円 | 2026-10-16 |
| 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商工会議所地区】 | 石川県 | 20名以下 | 200万円 | 2026-10-16 |
| 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>1次公募【商工会議所地区】 | 熊本県 | 20名以下 | 200万円 | 2026-10-16 |
| ⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>1次公募【商⼯会地区】 | 熊本県 | 20名以下 | 200万円 | 2026-10-16 |
| ドローンを活用したツアー造成支援補助金 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 500万円 | 2026-10-16 |
| 令和8年度第2回募集 課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成) | 東京都 | 従業員数の制約なし | 2000万円 | 2026-10-30 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 30000万円 | 2026-10-30 |
| 令和8年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-10-30 |
| 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1500万円 | 2026-10-31 |
| 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 400000万円 | 2026-11-04 |
| 令和8年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 5万円 | 2026-11-15 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 220万円 | 2026-11-28 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 7200万円 | 2026-11-30 |
| 令和8年度東京都医療DX人材育成支援事業 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 50万円 | 2026-11-30 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 100000万円 | 2026-11-30 |
| 令和8年度SDS電子化補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 100万円 | 2026-11-30 |
| 令和8年度ゼロエミッション船等の導入支援事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-12-03 |
| 【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 100万円 | 2026-12-18 |
| 【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市がんばる中小企業者応援補助金 | 福岡県 | 300名以下 | 公募要領参照 | 2026-12-25 |
| 【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市がんばる中小企業者応援補助金 | 福岡県 | 300名以下 | 公募要領参照 | 2026-12-25 |
| 農林水産物認証取得支援事業(農家認証取得支援事業)補助金 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-12-28 |
| 【倉敷市】実証実験サポート事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 50万円 | 2026-12-28 |
| 【久留米市】久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金(令和8年度) | 福岡県 | 20名以下 | 20万円 | 2026-12-28 |
| 建築GX・DX推進事業(令和8年度)【代表事業者及び事業者の登録】 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2026-12-31 |
| 令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1750000万円 | 2027-01-15 |
| デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 750万円 | 2027-01-29 |
| 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 千葉県 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2027-02-26 |
| 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 千葉県 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2027-02-26 |
| 令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 2950000万円 | 2027-02-28 |
| 【長野県茅野市】製造業等労務環境改善・競争力強化促進補助金 | 長野県 | 300名以下 | 公募要領参照 | 2027-02-28 |
| 令和8年度スキルアップ支援事業 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 250万円 | 2027-03-01 |
| 川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金 | 埼玉県 | 従業員数の制約なし | 10万円 | 2027-03-01 |
| 令和8年度東京港物流効率化等事業補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 27200万円 | 2027-03-31 |
| 古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金 | 福岡県 | 従業員数の制約なし | 15万円 | 2027-03-31 |
| 【愛知県大府市】2026年度大府市カーボンニュートラル推進生産設備導入支援補助金(ユーティリティ設備) | 愛知県 | 従業員数の制約なし | 100万円 | 2027-03-31 |
| 【埼玉県】埼玉県民間事業者CO₂排出削減設備導入補助金(緊急対策枠) | 埼玉県 | 300名以下 | 500万円 | 2027-03-31 |
| がんばろう赤磐中小企業省エネ設備更新支援補助金 | 岡山県 | 900名以下 | 公募要領参照 | 2027-03-31 |
| 【長野県茅野市】中小企業人材育成等支援補助金 | 長野県 | 300名以下 | 公募要領参照 | 2027-03-31 |
| 【令和8年度】医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 14.1万円 | 2027-03-31 |
| 携帯電話等エリア整備事業 | 全国 / 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 山梨県 / 長野県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2027-03-31 |
| 令和6年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 14.1万円 | 2027-03-31 |
| 令和7年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 14.1万円 | 2027-03-31 |
| 令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2027-08-31 |
| デジタル技術活用推進助成金に係る状況報告等について | 東京都 | 従業員数の制約なし | 公募要領参照 | 2029-02-15 |
| いわき市診療所開設・承継支援補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 3000万円 | 2030-03-31 |
条件に合う補助金だけをメールで受け取る(無料事前登録)
無料で事前登録する- 本サービスは申請代行サービスではありません。
- 補助金の受給・採択を保証するものではありません。
- AIによる要約を含む予定です。
- 最新情報は必ず公式ページでご確認ください。
- 掲載情報には漏れ・遅延が生じる可能性があります。
- 個別の申請可否は判断しません。
- 最終確認はご利用者様の責任でお願いします。
このコンテンツは、政府公式の補助金申請システムjGrantsのWeb-API機能を利用して取得した情報をもとにAI補助金コンパス準備室にて作成されたものです。コンテンツの内容は日本国政府及び自治体によって保証されたものではありません。